根据全国哲学社会科学规划办公室日前公布的2014年度国家社科基金年度项目和青年项目评审结果,我校共有28个项目获准立项,含重点项目4项,一般项目17项,青年项目7项,立项总数在全国709个获资助单位中与复旦大学并列第20位,在同类院校中列第二位。
此次公布的国家社科基金项目全国立项总数为3818项,平均立项率为13.6%。我校此次申报课题96项,成功获批28项,立项率为29.2%,比去年高出7.7个百分点,高于今年全国平均立项率15.6个百分点。
从项目类型来看,此次我校一次性获批4个重点项目,取得建校以来历史最好成绩;从学科分布来看,这28个项目涉及法学、管理学、国际问题研究、理论经济、马列·社科、社会学、新闻学与传播学、应用经济、语言学、政治学、中国历史11个学科,分布面较广。除传统优势学科外,中国历史为我校国家社科基金新增立项学科。
对外经济贸易大学2014年度国家社科基金立项清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 以绿色技术创新推动生态文明建设的长效机制与政策研究 | 魏巍贤 | 国际经济贸易学院 | 重点项目 | 理论经济 |
2 | 新型城镇化进程中的农村土地经营权信托流转制度研究 | 徐海燕 | 法学院 | 重点项目 | 法学 |
3 | 中美经贸关系中的国有企业问题研究 | 屠新泉 | 世界贸易组织研究院 | 重点项目 | 国际问题研究 |
4 | 数字环境下我国图书出版业的商业模式重构研究 | 刘军 | 出版社 | 重点项目 | 新闻学与传播学 |
5 | 中国企业海外投资税务筹划研究 | 王素荣 | 国际商学院 | 一般项目 | 管理学 |
6 | 面向金字塔底层市场的包容性创新及政策研究 | 邢小强 | 国际商学院 | 一般项目 | 管理学 |
7 | 我国高技术企业通过跨国技术战略联盟进行多维“跨边界”学习与风险防御机制研究 | 杨震宁 | 国际商学院 | 一般项目 | 管理学 |
8 | 依法治国视野下人大预算决算审查监督制度改革法律问题研究 | 李卫刚 | 法学院 | 一般项目 | 法学 |
9 | 被追诉人的自主性辩护权研究 | 陈学权 | 法学院 | 一般项目 | 法学 |
10 | 创新与监管博弈视角下我国网络借贷平台公司的法律规制研究 | 赵玲 | 法学院 | 一般项目 | 法学 |
11 | 建设南方“丝绸之路经济带”的地缘经济政治环境研究 | 王志民 | 思想政治理论课教学科研部 | 一般项目 | 国际问题研究 |
12 | 中国特色社会主义分配制度的实践特性及效率效应研究 | 曹永栋 | 思想政治理论课教学科研部 | 一般项目 | 马列·科社 |
13 | 全球化背景下国际话语体系与中国话语国际化战略研究 | 梁凯音 | 思想政治理论课教学科研部 | 一般项目 | 国际问题研究 |
14 | 亚太主要区域贸易协定的生产网络效应与中国对策研究 | 庄芮 | 国际经济研究院 | 一般项目 | 国际问题研究 |
15 | 转变经济发展方式下的城镇化质量提升与消费结构优化耦合研究 | 胡若痴 | 国际经济研究院 | 一般项目 | 理论经济 |
16 | 老年人的健康风险的社会决定因素、风险链及其管理研究 | 方黎明 | 保险学院 | 一般项目 | 社会学 |
17 | 市场化改革中公共服务有效提供模式及监管机制研究 | 吕维霞 | 公共管理学院 | 一般项目 | 政治学 |
18 | 中国国家形象创新与发展战略研究 | 乔旋 | 国际关系学院 | 一般项目 | 马列·科社 |
19 | 认知语料库语言学视阈下的英汉话语隐喻对比研究 | 孙亚 | 英语学院 | 一般项目 | 语言学 |
20 | 我国城镇化进程中流动人口就业质量的评价与提升路径研究 | 苏丽锋 | 教育与经济研究中心 | 一般项目 | 管理学 |
21 | 创新驱动发展下中国科技人才战略的决策要素、路径选择与政策创新研究 | 黄海刚 | 中国开放经济与国际科技合作战略研究中心 | 一般项目 | 管理学 |
22 | 微观视角下中国(上海)自由贸易试验区的贸易效应研究 | 王丽丽 | 国际经济研究院 | 青年项目 | 应用经济 |
23 | 开放转型背景下我国出口贸易就业偏向效应研究 | 陈昊 | 国际经济研究院 | 青年项目 | 理论经济 |
24 | 近代海河治理与天津港口变迁研究 | 王长松 | 公共管理学院 | 青年项目 | 中国历史 |
25 | “蚁族”移动互联网使用行为与社会稳定问题研究 | 廉思 | 公共管理学院 | 青年项目 | 社会学 |
26 | 基金家族特质对基金投资行为及绩效影响研究 | 王珏 | 金融学院 | 青年项目 | 管理学 |
27 | 政治学视角下的网络意见人物研究 | 张萌萌 | 国际关系学院 | 青年项目 | 政治学 |
28 | 基于新实证产业组织理论的石油工业管制政策效果研究 | 周末 | 国际商学院 | 青年项目 |
管理学 |