根据教育部发布的《教育部社科司关于2014年度教育部人文社会科学研究一般项目立项通知》,我校有18个项目获准立项,立项率为22.5%,其中规划基金项目10项,青年基金项目8项,立项数在全国同类高校和北京市高校排名中均居第二位。此外,我校还有2个教育部重点研究基地重大项目及1个专项任务项目(高校思想政治工作)获准立项。
对外经济贸易大学2014年度教育部人文社科研究项目立项清单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 规划基金 | 环境不确定性、组织冗余与企业生存:资源依赖理论的视角 | 王分棉 | 国际商学院 |
2 | 规划基金 | 上市公司参与影子银行业务的动机、后果与监管政策研究 | 郑建明 | 国际商学院 |
3 | 规划基金 | 通货膨胀下的资产配置问题研究 | 余湄 | 金融学院 |
4 | 规划基金 | 突发性网络舆情的演变规律及应对策略 | 熊光清 | 国际关系学院 |
5 | 规划基金 | 企业互联网金融发展路径及风险防范研究——基于平台经济视角 | 黄健青 | 信息学院 |
6 | 规划基金 | 人力资本对创业活动的影响研究 | 李长安 | 公共管理学院 |
7 | 规划基金 | 基于需求分析优化商务英语人才培养模式 | 史兴松 | 英语学院 |
8 | 规划基金 | 社会资本、企业能力与企业国际化绩效:CEO特征的调节机制 | 刘传志 | 出版社 |
9 | 规划基金 | 市场化环境下我国大学出版社的学术出版研究 | 刘红 | 出版社 |
10 | 规划基金 | 高校哲学社会科学期刊评价体系研究 | 于友伟 | 学术刊物编辑部 |
11 | 青年基金 | 腐败与经济增长非线性关系的研究:基于要素质量视角 | 席丹 | 金融学院 |
12 | 青年基金 | 极端市场风险下投资者决策行为模式研究 | 谢海滨 | 金融学院 |
13 | 青年基金 | 适老性农业对新型城镇化进程中农民养老的社会保障功能研究— | 周娟 | 保险学院 |
14 | 青年基金 | 信息不对称环境下金融控股公司管控模式研究:作用机制与效果评估 | 郭锐欣 | 保险学院 |
15 | 青年基金 | 多语种背景下侵权法标准法律英语翻译研究:基于中欧侵权法的比较 | 王乐兵 | 法学院 |
16 | 青年基金 | 中国地方政府财政“软约束”行为研究 | 叶静 | 国际关系学院 |
17 | 青年基金 | 面向中国学生的英语动词语法错误自动检查研究 | 陈功 | 英语学院 |
18 | 青年基金 | 产业地理与美国对华贸易政策的政治经济学分析 | 王颖 | 研究生院 |
19 | 基地重大 | 深化人民币汇率形成机制改革研究——基于WTO规则的视角 | 丁志杰 | 中国WTO研究院 |
20 | 基地重大 | 新一代国际服务贸易规则的构建及中国的应对策略研究 | 石静霞 | 中国WTO研究院 |
21 | 专项项目 | 网络学习共同体对高校学习型班集体建设效用的实证研究 | 王宇航 | 英语学院 |
对外经济贸易大学新闻