(2013年6月1日---2014年5月30日)
请下列同学6月27日前到宁远829办公室登记相关信息
学号 | 申报学生 | 文章 | 发表刊物 | 期刊 |
类型 | ||||
20120350070 | 王玉燕 | 中部地区工业结构转换能力:测度、趋同及其影响因素 | 山西财经大学学报 | CSSCI |
C类 | ||||
背景异质性、创业态度与创业倾向关系的实证研究 | 中国社会科学院研究生院学报 | CSSCI | ||
C类 | ||||
20100320064 | 林洲钰 | 中国企业技术创新的制度安排研究 | 企业管理出版社 | 著作 |
201006045 | 张鸿 | 消费者收入与认知水平对品牌成长影响的研究——基于省际面板数据的实证分析 | 经济问题探索 | CSSCI |
C类 | ||||
20100320065 | 于谦 | 增值税转型对企业自主创新与生产效率影响的实证研究 | 税务研究 | CSSCI |
C类 | ||||
20100320069 | 周蕾 | 中国制造业与金融业收入差距研究 | 财贸研究 | CSSCI |
C类 | ||||
高管人力资本溢价与企业绩效倒U型关系研究 | 经济管理 | CSSCI | ||
C类 | ||||
20130350063 | 吕臣 | 未来的新一轮减税让利政策应向中小实体经济倾斜 | 经济纵横 | CSSCI |
C类 | ||||
中国企业出口动态:事实、评析及启示———基于2007—2012年中国企业出口100强数据 | 兰州学刊 | CSSCI | ||
C类 | ||||
20120311011 | 王藤燕 | 高管专业技术背景与企业研发投入相关性研究 | 经济与管理研究 | CSSCI |
C类 | ||||
20110320051 | 刘琳 | 政治关联的结构特征、多元化驱动与公司价值 | 金融研究 | CSSCI B+ |
20110320047 | 栾志乾 | 大数据、云计算对企业管理信息系统选择的影响机制探究 | 现代管理科学 | CSSCI 扩展 |
20110320053 | 张鹏 | THE GLOBAL DIMENSION OF L-R TWISTED SMASH PRODUCTS | Siberian Mathematical Journal | SCI |
20131320665 | 刘畅 | Modeling the Strategic Mutation of International Joint Ventures: Insights from 494 International Joint Ventures | Chinese Management Journal | SSCI |
20121320658 | 鲍哿 | 中国金融类企业境外战略的市场效应研究 | 上海金融 | CSSCI C类 |
20121320640 | 梁屿汀 | 跨国并购中的知识转移——沈阳机床并购德国希斯的案例研究 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | CSSCI |
C类 | ||||
20110320052 | 孟繁怡 | 企业抑制国际化和重启国际化行为研究的综述与展望 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | CSSCI |
C类 | ||||
20130340061 | 周鑫悦 | 中国对外直接投资逆向技术溢出效应经验研究——基于技术差距门槛视角 | 科研管理 | CSSCI |
B类 | ||||
基于吸收能力的国际直接投资技术溢出效应的实证研究 | 中国地质大学学报(社科版) | CSSCI | ||
C类 | ||||
20100320067 | 刘桂春 | 审计质量、产权性质与内部控制 | 北京工商大学学报 | CSSCI |
C类 | ||||
财务报告重述、审计师变更与内部控制缺陷披露 | 经济与管理研究 | CSSCI | ||
C类 | ||||
20131340693 | 李德辉 | “新组织”和“小组织”困境——基于组织健康免疫捍卫机制的研究 | 经济管理 | CSSCI |
C类 | ||||
20110320100 | 崔海云 | 开放式创新、政府扶持与农业龙头企业绩效关系 | 农业经济问题 | CSSCI |
B类 | ||||
服务创新、顾客体验价值与休闲农业企业绩效关系研究 | 南京社会科学 | CSSCI | ||
C类 | ||||
创新驿站运行机制研究综述 | 管理现代化 | CSSCI | ||
C类 | ||||
绿色创新、消费者偏好、有机农业企业绩效关系 | 江淮论坛 | CSSCI | ||
C类 | ||||
协同创新、承诺与农业龙头企业绩效关系 | 现代管理科学 | CSSCI 扩展版 | ||
20100320073 | 王珏 | 市场地位、商业信用与企业经营性融资 | 会计研究 | CSSCI |
B类 | ||||
FDI是稳定的外资来源吗?——基于FDI净流入额波动性的视角 | 国际贸易问题 | CSSCI | ||
C类 | ||||
基于Bootstrap分析方法的我国基金经理选股能力研究 | 中国软科学 | CSSCI | ||
B类 | ||||
20110320046 | 马聪聪 | 中国金融类企业境外战略的市场效应研究 | 上海金融 | CSSCI |
C类 | ||||
20080320052 | 史玉光 | 企业合并会计方法的经济后果研究 | 对外经贸大学出版社 | 著作 |
20120320063 | 王丽 | 关于开放式创新能力及其对创新绩效影响测量的概念性框架 | 现代管理科学 | CSSCI 扩展版 |
并行工程与新产品开发绩效关系研究两大流派的划分与评论——基于动态能力理论的整合性框架 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | CSSCI | ||
C类 | ||||
20100320062 | 马双 | 虚拟品牌社区顾客互动的驱动因素及对顾客满意影响的实证研究 | 管理学报 | CSSCI |
B类 | ||||
知识获取方式对社区公民成员行为及品牌认同的影响研究 | 南师大学报 | CSSCI | ||
C类 | ||||
20110320056 | 刘文霞 | 合作治理机制对服务外包供应商创新能力的影响机理研究----基于在华服务外包企业的实证分析 | 北京工商大学学报(社会科学版) | CSSCI |
C类 | ||||
20120310058 | 刘经纬 | 香港地区大学财务制度探究 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | CSSCI |
C类 | ||||
中国会计准则国际趋同水平研究 | 经济与管理研究 | CSSCI | ||
C类 | ||||
社会破产成本、企业债务违约与信贷资金配置效率 | 金融研究 | CSSCI | ||
B类 |
学号 | 申报学生 | 成果名称 | 导师 | 成果形式 | 获奖排名 | 奖项名称 | 获奖等级 | 颁奖机构 |
(个人/团体) | ||||||||
201006045 | 张鸿 | “电商大战”路在何方——2012年电商价格战对消费者影响的调查报告 | 戚依南 | 调研报告 | 2 | 第三届全国大学生市场调查与分析大赛二等奖(团体) | 二等奖 | 中国商业统计学会 |
201006070 | 朱笑仪 | 中华应用统计学会 | ||||||
201006046 | 赵浩野 | |||||||
201106089 | 孙政昊 | “拆分增值法”的实际应用——以小米3手机为例 | 汤谷良 王铁栋 | 论文 | 二等奖 | 第七届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛(团体) | 省市级 | 团市委、市教委、市科委、市科协、市学联 |
201106011 | 甘湖侠 | |||||||
201106008 | 何梦桥 | |||||||
201106222 | 姜茜 | |||||||
201206231 | 杨轩 | “友游网” | 赵秀芝 | 商业策划书 | 三等奖 | 2013年北京市大学生创业设计竞赛(团体) | 省市级 | 北京市教育委员会 |
201106089 | 孙政昊 | |||||||
201106011 | 甘湖侠 |
对外经济贸易大学国际商学院