日前,国家自然科学基金委员会公布2014年度项目评审结果,对外经济贸易大学国际商学院共有11个项目获准立项,占我校立项项目38%。其中面上项目8项,青年项目3项,创历史新高。截止目前,2014年度我院科研立项成果丰硕,获4项国家社会科学基金项目,获2项教育部人文社会科学研究项目,1项北京市社会科学基金项目。
2014年度国家自然科学基金项目立项清单
2014年度国家社会科学基金项目立项清单序号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 |
1 | 面上项目 | 张新民 | 产业结构引导、融资结构选择与资本配置效率 |
2 | 面上项目 | 雷光勇 | 官员异质性、社会信任与企业资源配置 |
3 | 面上项目 | 尹建华 | 基于环境规制的污染密集型产业区际转移理论与实证研究 |
4 | 面上项目 | 李自杰 | 新兴市场企业并进型对外直接投资的多层面影响因素与绩效研究:基于组织并行视角 |
5 | 面上项目 | 祝继高 | 董事投票行为研究:影响因素与经济后果 |
6 | 面上项目 | 郭晓凌 | “地球人”兼“当地人”:消费者全球当地导向对文化杂合产品评价的影响 |
7 | 面上项目 | 谢毅 | 负面公司联想事件与企业应对策略的影响机制和边界条件:多渠道背景下的双重视角研究 |
8 | 面上项目 | 薛佳奇 | 线上渠道交互对线下渠道绩效的影响:基于双路径的理论和实证研究 |
9 | 青年项目 | 卢苏 | 管理者管理教练行为对员工主动工作行为的影响机制研究——基于组织和个体层面的跨层次分析 |
10 | 青年项目 | 刘雪娇 | 审计事务所交互作用机制研究——基于企业集团非统一审计视角 |
11 | 青年项目 | 崔鑫 | 中国私募证券投资基金的业绩、另类投资与制度突破 |
序号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 |
1 | 一般项目 | 王素荣 | 中国企业海外投资税务筹划研究 |
2 | 一般项目 | 邢小强 | 面向金字塔底层市场的包容性创新及政策研究 |
3 | 一般项目 | 杨震宁 | 我国高技术企业通过跨国技术战略联盟进行多维“跨边界”学习与风险防御机制研究 |
4 | 青年项目 | 周末 | 基于新实证产业组织理论的石油工业管制政策效果研究 |
2014年度教育部人文社科研究项目立项清单
序号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 |
1 | 规划基金 | 王分棉 | 环境不确定性、组织冗余与企业生存:资源依赖理论的视角 |
2 | 规划基金 | 郑建明 | 上市公司参与影子银行业务的动机、后果与监管政策研究 |
2014年度北京市社会科学基金年度项目立项清单
序号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 |
1 | 青年项目 | 张磊楠 | 基于首都城市战略定位的北京零售业商业模式创新研究 |
对外经济贸易大学国际商学院