对外经贸大学关于2016年硕博连读研究生选拔结果的公示
根据《硕博连读研究生选拔及培养管理办法(2016年6月修订)》文件精神,研究生院于7月1日组织了2015级硕博连读选拔笔试,之后各学院的面试、科研成果考核工作顺利展开。研究生院和相关学院初步确定了本年度拟招收的硕博连读研究生名单,现将选拔结果公示如下:
学号 | 姓名 | 拟申请博导 | 拟报考学院 | 拟报考专业 | 专业综合成绩 | 基础英语成绩 | 笔试平均成绩 | 面试成绩 | 科研考核成绩 | 总分 | 录取情况 |
201510140083 | 郑忱阳 | 刘园 | 经贸学院 | 金融学 | 82 | 63 | 72.5 | 88 | 88 | 83.4 | 拟录取 |
201510140044 | 马倚虹 | 于瑾 | 经贸学院 | 金融学 | 60 | 67 | 63.5 | 90 | 90 | 82.1 | 拟录取 |
201510130020 | 廉涛 | 李建培 | 经贸学院 | 西方经济学 | 58 | 54 | 56 | 90 | 90 | 79.8 | 拟录取 |
201510140042 | 杨星星 | 史燕平 | 经贸学院 | 金融学 | 55 | 64 | 59.5 | 87 | 87 | 78.8 | 拟录取 |
201510150091 | 王宁静 | 魏巍贤 | 经贸学院 | 人口、资源与环境经济学 | 69 | 58 | 63.5 | 85 | 85 | 78.6 | 拟录取 |
201510160115 | 戚雪莉 | 王健 | 经贸学院 | 国际贸易学 | 35 | 67 | 51 | 90 | 90 | 78.3 | 不予录取 |
201510110008 | 乔良 | 龚炯 | 经贸学院 | 西方经济学 | 62 | 59 | 60.5 | 85 | 85 | 77.7 | 拟录取 |
201510210486 | 张堃 | 余湄 | 金融学院 | 金融学 | 75 | 65 | 70 | 91.25 | 97 | 87.2 | 拟录取 |
201510210457 | 段艺璇 | 郭敏 | 金融学院 | 金融学 | 62 | 58 | 60 | 89.75 | 96.75 | 83.6 | 拟录取 |
201510210502 | 周子彦 | 王剑锋 | 金融学院 | 金融学 | 63 | 47 | 55 | 90 | 95 | 81.5 | 拟录取 |
201511011734 | 林佳欣 | 庄芮 | 经研院 | 世界经济 | 53 | 70 | 61.5 | 96 | 96.8 | 86.0 | 拟录取 |
201511011735 | 孙占玮 | 桑百川 | 经研院 | 世界经济 | 28 | 57 | 42.5 | 92.6 | 93.6 | 78.0 | 不予录取 |
201511121759 | 曹鸿宇 | 隆国强 | WTO院 | 世界经济 | 44.5 | 61 | 52.75 | 80 | 80 | 71.8 | 拟录取 |
201511121771 | 宋懿达 | 张建平 | WTO院 | 世界经济 | 30 | 70 | 50 | 75 | 75 | 67.5 | 不予录取 |
201511111754 | 娄承蓉 | 屠新泉 | WTO院 | 世界经济 | 41 | 60 | 50.5 | 70 | 70 | 64.2 | 拟录取 |
201511211804 | 孙晓珂 | 王稳 | 保险学院 | 金融学 | 62.5 | 57 | 59.75 | 90 | 87.5 | 79.9 | 拟录取 |
201511221820 | 丁雪萌 | 孙健 | 保险学院 | 劳动经济学 | 38 | 53 | 45.5 | 91 | 91.25 | 77.5 | 拟录取 |
201511221825 | 高程玉 | 王亚柯 | 保险学院 | 金融学 | 52 | 61 | 56.5 | 82.75 | 81.25 | 74.3 | 拟录取 |
201511211818 | 张昊 | 孙健 | 保险学院 | 金融学 | 31 | 53 | 42 | 86.25 | 87 | 73.3 | 不予录取 |
201511511896 | 李丹 | 刘立新 | 统计学院 | 统计学 | 54 | 55 | 54.5 | 95 | 95 | 82.9 | 拟录取 |
201510461166 | 王安康 | 黄勇 | 法学院 | 经济法学 | 90 | 63 | 76.5 | 87.4 | 87.4 | 80.9 | 拟录取 |
201510310702 | 林程杰 | 陈德球 | 商学院 | 会计学 | 74 | 65 | 69.5 | 89 | 89 | 83.2 | 拟录取 |
201510911641 | 丁言乔 | 牛熊鹰 | 商学院 | 企业管理 | 71 | 63 | 67 | 86 | 88 | 81.1 | 拟录取 |
注:1.英语全校平均分60.43,经济学全校平均分52.75
2.总分=笔试平均成绩*30%+面试成绩*30%+科研考核成绩*40%
3.各学院根据总分排名依次录取,专业课成绩低于38分者不予录取
公示期为一周。公示结果无异议,以上学生即正式成为对外经济贸易大学硕博连读研究生,于9月初随2016级新生开始博士阶段的学习。
研究生院将于正式开课前召开硕博连读研究生座谈会,讲解、解答博士生阶段学习相关事宜,具体时间另行通知。
联系电话:64492202、64496802
研究生院
2016年7月11日